GP de Canadá [07/08-06-2013]
LMT LA MADRIGUERA DE LA FAMILIA TOPO :: | ZONA PUBLICA➤ Lectura Libre | :: NOTICIAS de Actualidad||News
:: ACTUALIDAD de Deportes||Sports
Página 1 de 1. • Comparte •
GP de Canadá [07/08-06-2013]
GP de Canadá F1 2013
Desde 07 Jun 2013
hasta 09 Jun 2013

Circuit Gilles Villeneuve
Montreal,
Canadá
Dirección. 222 Circuit Gilles Villeneuve, Parc Jean Drapeau, Montreal (Quebec) H3C 6A1- Canada
Teléfono 514-350-0000
Fax 514-350-0007
Fundado en 1978
GPs p*** 31
Longitud 4'361 km
Curvas 12
Vueltas 70
Desde 07 Jun 2013
hasta 09 Jun 2013

Circuit Gilles Villeneuve
Montreal,
Canadá

Dirección. 222 Circuit Gilles Villeneuve, Parc Jean Drapeau, Montreal (Quebec) H3C 6A1- Canada
Teléfono 514-350-0000
Fax 514-350-0007
Fundado en 1978
GPs p*** 31
Longitud 4'361 km
Curvas 12
Vueltas 70

-FirMA: "Haz CLICK"
- Spoiler:
[]|»Aqui Tienes Nuestras |Normas del ClaN|| Pregunta tus DUDAS»|[]
[LMT]ClaN GAMERS

Somos una familia unida si tienes un problema lo tenemos Todos!! |Recuerda eso.|

No sé cuál es la respuesta correcta....
Nunca lo he sabido....
¡Ya sea que confíe en mí o en mis camaradas de cualquier manera!
¡Nadie sabe cuál será el resultado!!


Re: GP de Canadá [07/08-06-2013]
GP de Canadá F1 2013 - Libres 1
07 Jun 2013 - 10:00
a 11:30
Tiempos
07 Jun 2013 - 10:00
a 11:30
Tiempos
1 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'21"020 | |
2 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'21"108 | +00"088 |
3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'21"258 | +00"238 |
4 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'21"308 | +00"288 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'21"608 | +00"588 |
6 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'22"068 | +01"048 |
7 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'22"402 | +01"382 |
8 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'22"587 | +01"567 |
9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'23"047 | +02"027 |
10 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'23"131 | +02"111 |
11 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'23"341 | +02"321 |
12 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'23"352 | +02"332 |
13 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'23"386 | +02"366 |
14 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'23"417 | +02"397 |
15 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'23"957 | +02"937 |
16 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'25"054 | +04"034 |
17 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'25"354 | +04"334 |
18 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'25"753 | +04"733 |
19 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'25"821 | +04"801 |
20 | Alexander Rossi | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'27"143 | +06"123 | |
21 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'27"522 | +06"502 |
22 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'29"306 | +08"286 |

-FirMA: "Haz CLICK"
- Spoiler:
[]|»Aqui Tienes Nuestras |Normas del ClaN|| Pregunta tus DUDAS»|[]
[LMT]ClaN GAMERS

Somos una familia unida si tienes un problema lo tenemos Todos!! |Recuerda eso.|

No sé cuál es la respuesta correcta....
Nunca lo he sabido....
¡Ya sea que confíe en mí o en mis camaradas de cualquier manera!
¡Nadie sabe cuál será el resultado!!


Re: GP de Canadá [07/08-06-2013]
GP de Canadá F1 2013 - Libres 2
07 Jun 2013 - 14:00
a 15:30
Tiempos
07 Jun 2013 - 14:00
a 15:30
Tiempos
1 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'14"818 | |
2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'14"830 | +00"012 |
3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'15"083 | +00"265 |
4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'15"212 | +00"394 |
5 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'15"249 | +00"431 |
6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'15"254 | +00"436 |
7 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'15"280 | +00"462 |
8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'15"396 | +00"578 |
9 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'15"422 | +00"604 |
10 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'15"566 | +00"748 |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'15"599 | +00"781 |
12 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'15"661 | +00"843 |
13 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'15"855 | +01"037 |
14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'16"319 | +01"501 |
15 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'16"351 | +01"533 |
16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'16"374 | +01"556 |
17 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'16"475 | +01"657 |
18 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'16"929 | +02"111 |
19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'17"070 | +02"252 |
20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'17"236 | +02"418 |
21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'17"888 | +03"070 |
22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'18"392 | +03"574 |

-FirMA: "Haz CLICK"
- Spoiler:
[]|»Aqui Tienes Nuestras |Normas del ClaN|| Pregunta tus DUDAS»|[]
[LMT]ClaN GAMERS

Somos una familia unida si tienes un problema lo tenemos Todos!! |Recuerda eso.|

No sé cuál es la respuesta correcta....
Nunca lo he sabido....
¡Ya sea que confíe en mí o en mis camaradas de cualquier manera!
¡Nadie sabe cuál será el resultado!!


Re: GP de Canadá [07/08-06-2013]
mmmm interesante alonso esta en una muy buena posicion se le da bien este circuito esperemos que gane !!!!
alvaritogalego- Inactivo
- Topo :
Nacionalidad :
Mensajes : 907
Fecha de inscripción : 15/09/2012Toponedas : 11
Actividad :
Re: GP de Canadá [07/08-06-2013]
GP de Canadá F1 2013 - Parrilla
08 Jun 2013 - 14:00
Tiempos
08 Jun 2013 - 14:00
Tiempos
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'25"425 | |
2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'25"512 | |
3 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 1'25"897 | |
4 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'26"008 | |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'26"208 | |
6 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'26"504 | |
7 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'26"543 | |
8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'27"348 | |
9 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'29"435 | |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 1'27"432 | [**] |
11 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'27"946 | [**] |
12 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'29"761 | |
13 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 1'29"917 | |
14 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'30"068 | |
15 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'30"315 | |
16 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'30"354 | |
17 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'24"908 | |
18 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 1'25"626 | |
19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'26"508 | |
20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'27"062 | |
21 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault | 1'27"110 | |
22 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 1'25"716 | [*] |

-FirMA: "Haz CLICK"
- Spoiler:
[]|»Aqui Tienes Nuestras |Normas del ClaN|| Pregunta tus DUDAS»|[]
[LMT]ClaN GAMERS

Somos una familia unida si tienes un problema lo tenemos Todos!! |Recuerda eso.|

No sé cuál es la respuesta correcta....
Nunca lo he sabido....
¡Ya sea que confíe en mí o en mis camaradas de cualquier manera!
¡Nadie sabe cuál será el resultado!!


Re: GP de Canadá [07/08-06-2013]
Masa lleva una racha se a chocado otra vez dios mio
alvaritogalego- Inactivo
- Topo :
Nacionalidad :
Mensajes : 907
Fecha de inscripción : 15/09/2012Toponedas : 11
Actividad :
Re: GP de Canadá [07/08-06-2013]
esta a tope, Vettel se escapa Hamilton sin DRS y Alonso tras Webber despues de ambos pasar a Rosberg podio se huele 


-FirMA: "Haz CLICK"
- Spoiler:
[]|»Aqui Tienes Nuestras |Normas del ClaN|| Pregunta tus DUDAS»|[]
[LMT]ClaN GAMERS

Somos una familia unida si tienes un problema lo tenemos Todos!! |Recuerda eso.|

No sé cuál es la respuesta correcta....
Nunca lo he sabido....
¡Ya sea que confíe en mí o en mis camaradas de cualquier manera!
¡Nadie sabe cuál será el resultado!!


Re: GP de Canadá [07/08-06-2013]
Hombre si hamilton esta sin drs es una buena noticia
alvaritogalego- Inactivo
- Topo :
Nacionalidad :
Mensajes : 907
Fecha de inscripción : 15/09/2012Toponedas : 11
Actividad :
Re: GP de Canadá [07/08-06-2013]
Hola, bueno, ya veremos si los de mcklaren no den guerra en la pista con el DRS







Re: GP de Canadá [07/08-06-2013]
GP de Canadá F1 2013 - Carrera
09 Jun 2013 - 14:00
a 16:00
Tiempos
09 Jun 2013 - 14:00
a 16:00
Tiempos
1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 00:01.17.914 | 1 | 70 |
2 | 18 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | + 14"400 | 6 | 70 |
3 | 15 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | + 15"900 | 2 | 70 |
4 | 12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 25"700 | 5 | 70 |
5 | 10 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | + 69"700 | 4 | 70 |
6 | 8 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 1 vuelta | 7 | 69 |
7 | 6 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 1 vuelta | 17 | 69 |
8 | 4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 1 vuelta | 16 | 69 |
9 | 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | + 1 vuelta | 10 | 69 |
10 | 1 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 1 vuelta | 8 | 69 |
11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 1 vuelta | 12 | 69 | |
12 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 1 vuelta | 14 | 69 | |
13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 1 vuelta | 22 | 69 | |
14 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 1 vuelta | 3 | 69 | |
15 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 2 vueltas | 11 | 00 | |
16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 2 vueltas | 13 | 68 | |
17 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 2 vueltas | 19 | 68 | |
18 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 3 vueltas | 18 | 67 | |
19 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 3 vueltas | 20 | 67 | |
RET | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 7 vueltas | 15 | 63 | |
RET | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 25 vueltas | 9 | 45 | |
RET | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 27 vueltas | 21 | 43 |

-FirMA: "Haz CLICK"
- Spoiler:
[]|»Aqui Tienes Nuestras |Normas del ClaN|| Pregunta tus DUDAS»|[]
[LMT]ClaN GAMERS

Somos una familia unida si tienes un problema lo tenemos Todos!! |Recuerda eso.|

No sé cuál es la respuesta correcta....
Nunca lo he sabido....
¡Ya sea que confíe en mí o en mis camaradas de cualquier manera!
¡Nadie sabe cuál será el resultado!!


LMT LA MADRIGUERA DE LA FAMILIA TOPO :: | ZONA PUBLICA➤ Lectura Libre | :: NOTICIAS de Actualidad||News
:: ACTUALIDAD de Deportes||Sports
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
» Early Access | Maelstrom
» Gp de China[14/15-04-2018]
» 07- ATTACK ON TITAN (Wings of Freedom) | Jaime Altozano
» Rock en Español
» Problema bastante grande
» Me presento soy Poni <3
» Beta abierta | Dauntless celebrará una el 24 de mayo
» Gp de Bahrein [07/08-04-2018]
» La Música de Interstellar: Un Mito de Ruido y Silencio | Jaime Altozano
» ROCK ORIENTAL XD
» COD UO-CokiBH -UNBAN REQUEST (09.04.2018)
» 08- ELFEN LIED, Chopin y el canto gregoriano | Jaime Altozano
» HE TERMINADO DRAGON BALL SUPER Y ESTO ES LO QUE PIENSO
» STEAM | PC gratis por tiempo limitado Crusader Kings 2
» Problema con Ts3
» El Muro de la Verguenza
» presentación 8Ball
» Hola soy CoNeCtOo
» Black Desert Online Steam| Vuelve Maestres de la orden topo
» Problemas en el ts3
» El Misterio de Alexa | Dross Rotzank
» Humble Bundle | Spec Ops: The Line para PC gratis por tiempo limitado
» The Walking Dead | A New Frointer
» Humble Bundle | The Darkness 2 para PC gratis por tiempo limitado